Какой препарат легче переносится: сравнение по побочкам
Частый вопрос: «а какой помягче?». Единого «лучшего» нет — у каждого препарата свой профиль, и выбор зависит от того, что для вас важнее. Эти таблицы показывают, где риск побочки выше, а где ниже. Нажмите на приоритет («важен вес», «важна секс. функция»), и препараты выстроятся от самых мягких по нему.
Важно: это усреднённое сравнение по вероятности, а не гарантия и не назначение. Переносимость индивидуальна, и подбор препарата с учётом вашего случая делает врач.
Антидепрессанты
| Препарат | Секс. функция | Вес | Седация | Тревога в начале | Тошнота в начале | Синдром отмены |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сертралин (СИОЗС) | высокий | низкий | низкий | средний | средний | средний |
| Эсциталопрам (СИОЗС) | высокий | низкий | низкий | низкий | низкий | средний |
| Флуоксетин (СИОЗС) | высокий | низкий | нет | высокий | средний | низкий |
| Пароксетин (СИОЗС) | высокий | средний | средний | низкий | средний | высокий |
| Венлафаксин (СИОЗСН) | высокий | низкий | низкий | средний | высокий | высокий |
| Дулоксетин (СИОЗСН) | средний | низкий | средний | низкий | высокий | средний |
| Миртазапин (тетрациклический) | низкий | высокий | высокий | нет | низкий | низкий |
| Вортиоксетин (мультимодальный) | низкий | низкий | низкий | низкий | средний | низкий |
| Агомелатин (мелатонергический) | нет | нет | низкий | нет | низкий | низкий |
| Флувоксамин (СИОЗС) | средний | низкий | средний | низкий | высокий | средний |
| Амитриптилин (трициклический) | средний | высокий | высокий | нет | низкий | средний |
| Тразодон (серотониновый модулятор) | низкий | низкий | высокий | нет | низкий | низкий |
«Тревога в начале» и «Тошнота в начале» обычно временные и проходят за недели. «Секс. функция», «Вес» и «Отмена» — то, что стоит обсудить с врачом при выборе.
Нейролептики
| Препарат | Вес / метаболика | Седация | Скованность (ЭПС) | Акатизия | Пролактин |
|---|---|---|---|---|---|
| Кветиапин атипичный | высокий | высокий | низкий | низкий | нет |
| Оланзапин атипичный | высокий | высокий | низкий | низкий | низкий |
| Рисперидон атипичный | средний | средний | средний | средний | высокий |
| Арипипразол атипичный | низкий | низкий | низкий | высокий | нет |
| Галоперидол типичный | низкий | средний | высокий | высокий | высокий |
| Сульпирид замещённый бензамид | средний | низкий | низкий | низкий | высокий |
| Хлорпротиксен типичный | средний | высокий | низкий | низкий | средний |
| Клозапин атипичный | высокий | высокий | нет | нет | нет |
«Скованность (ЭПС)» — замедленность и тремор, «акатизия» — внутренняя неусидчивость, «пролактин» — гормон, повышение которого влияет на цикл и либидо.
Нормотимики (стабилизаторы настроения)
| Препарат | Вес | Седация | Тремор | Кожная сыпь | Контроль анализов |
|---|---|---|---|---|---|
| Литий нормотимик | средний | низкий | высокий | нет | высокий |
| Вальпроевая кислота нормотимик | высокий | средний | высокий | низкий | средний |
| Ламотриджин нормотимик | нет | низкий | низкий | высокий | низкий |
| Карбамазепин нормотимик | низкий | средний | низкий | средний | высокий |
«Контроль анализов» — насколько препарат требует регулярных проверок крови (концентрация, почки, щитовидная железа, натрий). У ламотриджина отдельно важна кожная сыпь в первые недели: её показывают врачу сразу. Подробнее — в разборах на странице «Лекарства и побочки».
Не знаете, что выбрать?
Подбор препарата под вашу ситуацию и приоритеты — задача приёма, а не таблицы. Разберём вместе.
Записаться на приёмПока не готовы записаться? Подпишитесь на Telegram, чтобы не потерять.